Концепція освітньої діяльності за спеціальністю
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Код та найменування спеціальності: | ||||||||||
| 126 «Інформаційні системи і технології». | ||||||||||
| Рівень вищої освіти: | ||||||||||
| перший (бакалаврський). | ||||||||||
| Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: | ||||||||||
| Спеціалізація «Розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ». | ||||||||||
| Освітня програма «Інформаційні системи і технології». | ||||||||||
| Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання: | ||||||||||
| 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців. | ||||||||||
| Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати: | ||||||||||
| Бакалавр з інформаційних систем і технологій. | ||||||||||
| Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: | ||||||||||
| Наявність повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого спеціаліста. | ||||||||||
| Порядок оцінювання результатів навчання: | ||||||||||
Система оцінювання результатів навчання, містить такі складники:
|
Концепція освітньої діяльності за спеціальністю
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Код та найменування спеціальності: | ||||||||||
| 073 «Менеджмент». | ||||||||||
| Рівень вищої освіти: | ||||||||||
| перший (бакалаврський). | ||||||||||
| Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: | ||||||||||
| Спеціалізація «Менеджмент в сфері інформаційних технологій». | ||||||||||
| Освітньо-професійна програма: «Менеджмент в ІТ». | ||||||||||
| Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання: | ||||||||||
| 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців. | ||||||||||
| Професійна діяльність як фахівця з менеджменту у сфері інформаційних технологій. | ||||||||||
| Професії згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), на фахову підготовку з яких можуть бути спрямовані освітні програми за спеціальністю 073 «Менеджмент»: | ||||||||||
| 1229 Керівники інших основних підрозділів. | ||||||||||
| 1236 Керівники підрозділів комп’ютерних послуг. | ||||||||||
| 1238 Керівники проектів та програм. | ||||||||||
| 1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління. | ||||||||||
| 1473 Менеджер (управитель) у сфері надання інформації | ||||||||||
| 1475.4 Менеджер (управитель) з питань комерційної діяльності та управління | ||||||||||
| 1476.1 Менеджер (управитель) з реклами. | ||||||||||
| 149 Менеджер (управитель) в інших видах економічної діяльності | ||||||||||
| Бакалавр з менеджменту. | ||||||||||
| Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: | ||||||||||
| Наявність повної загальної середньої освіти, ступеней “молодшого спеціаліста”, “бакалавра” або “магістра” (у разі отримання другої вищої освіти). | ||||||||||
| Порядок оцінювання результатів навчання: | ||||||||||
Система оцінювання результатів навчання, містить такі складники:
|
| Шкала оцінювання: національна та ECTS |
|
Результати контролю оцінюються відповідною сумою балів, загальна кількість та розподіл яких за видами контролю визначаються робочою програмою навчальної дисципліни. Бали накопичуються протягом семестру. |